杭州秒动科技有限公司
                            
                                
                            
                        
                    - 联系人 :
- 地址 : 中国浙江省杭州市西湖区三墩镇龙申综合发展中心2幢1518室
- 邮编 : 310030
- 所在区域 : 浙江
- 电话 : 188****9004 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : MDSci@Foxmail.com
秒动科技供应氘钨灯光源,光谱180-2500nm,该系列紫外可见光源应用:吸光度测量、透射测量、反射测量、荧光测量。
| Part Number | ScanSource | |||
| High Power | Performance | ABS | ||
| Wavelength range | 200-1100nm | 200-1100nm | 200-1100nm (standard) | |
| 180-1100nm (optional) | ||||
| Lamps | Deuterium | 30W | 5W | 5x10^-8W/sr | 
| Tungsten | 9W | 0.5W | 0.25W | |
| Output stability | Fluctuation | 2×10^-5 AU | 2×10^-5 AU | <1×10^-3 AU | 
| Drift | ±0.3%/hr | ±0.25%/hr | <0.25%/hr | |
| External control | Shutter open-close | Yes | Yes | Yes | 
| Lamp on-off | Yes | Yes | Yes | |
| Main power on-off | Yes | Yes | Yes | |
| Lifetime | Deuterium | 2000hr | 800hr | 1000hr | 
| Tungsten | 2000hr | 1000hr | 2000hr | |
| Fiber connector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
| Cooling | Yes | Yes | Not required | |
| Dimensions | 157×178×250mm³ | 40×72×90mm³ | 72×65×190mm³ | |
| Applications | Absorbance | Absorbance, Transmittance | ||
| Transmittance | ||||
| Reflectance | ||||
| Fluorescence | ||||
| DH-2000 Deuterium Light Source Specifications | |
| Spectral range | 215-2500nm for standard deuterium and tungsten halogen bulbs | 
| 190-2500nm for deep-UV deuterium and tungsten halogen bulbs | |
| Power consumption | 25W(deuterium), 20W(tungsten halogen) | 
| Lamp lifetime | 1000 hours | 
| Lamp current | Operating 85V/0.3A | 
| Lamp voltage | Ignition 580V@20°C | 
| Operating temp. | 5°C-35°C | 
| Power requirements | 85-264V, 50/60Hz | 
| Warm-up time | 40 minutes(deuterium), 20 minutes(tungsten halogen) | 
| Dimensions | 150×135×319mm³ | 
| Weight | 3.5kg | 
| Certifications | CE | 
www.NewOpto.com




